Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe. (MXP)
DFCParking Malpensa si trova a Ferno a T1: 7,2 km; T2: 9,0 km dall'aeroporto di Milano. Servizi: 250 parcheggio coperto, Aperto 24/24h, Car Valet (pagamento), Navetta gratuita, Senza Barriera, Vigilanza, Assicurazione, Self Parking ("chiavi in tasca"), Lavaggio vetture, Riparazioni, Cambio olio.
📍 Indirizzo Mappa |
Via Asiago 31 - 21010 Ferno, VA, IT |
📏 Distanza |
T1: 7,2 km; T2: 9,0 km |
🛰️ GPS |
GPS: 45.61082400, 8.74939800 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web | |
🕒 Orario apertura |
24h |
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
DFC Parking (Paga in parcheggio) Parkos | 9.80 /10.00 | 12,50 EUR | 25,00 EUR | 28,00 EUR | » | |
DFC Parking (Paga online) Parkos | 9.80 /10.00 | 15,30 EUR | 44,10 EUR | 53,10 EUR | » | |
DFC Parking (Paga online) Parkos | 9.80 /10.00 | 49,05 EUR | 60,30 EUR | 61,20 EUR | » | |
DFC Parking (Paga online) Parkos | 9.80 /10.00 | 49,05 EUR | 60,30 EUR | 61,20 EUR | » | |
DFC Parking MyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto + Chiavi In Tasca | Coperto + Chiavi In Tasca | Scoperto + Valet | Coperto + Valet | |
Prepagato | Prepagato | Prepagato | Prepagato | |
1g | 9,50 | 11,40 | 49,50 | 51,40 |
2g | 12,16 | 17,48 | 52,16 | 57,48 |
3g | 13,68 | 21,66 | 53,68 | 61,66 |
4g | 16,72 | 26,60 | 56,72 | 66,60 |
5g | 17,48 | 30,40 | 57,48 | 70,40 |
6g | 18,24 | 34,96 | 58,24 | 74,96 |
7g | 19,00 | 38,00 | 59,00 | 78,00 |
8g | 20,52 | 44,08 | 60,52 | 84,08 |
9g | 22,04 | 46,36 | 62,04 | 86,36 |
10g | 23,94 | 49,40 | 63,94 | 89,40 |
11g | 25,46 | 53,96 | 65,46 | 93,96 |
12g | 27,06 | 60,04 | 67,06 | 100,04 |
13g | 28,88 | 64,60 | 68,88 | 104,60 |
14g | 30,40 | 67,64 | 70,40 | 107,64 |
15g | 32,30 | 68,40 | 72,30 | 108,40 |
16g | 34,20 | 79,04 | 74,20 | 119,04 |
17g | 36,48 | 82,08 | 76,48 | 122,08 |
18g | 39,14 | 86,64 | 79,14 | 126,64 |
19g | 41,04 | 89,68 | 81,04 | 129,68 |
20g | 43,32 | 94,24 | 83,32 | 134,24 |
21g | 45,60 | 97,28 | 85,60 | 137,28 |
22g | 47,88 | 101,08 | 87,88 | 141,08 |
23g | 55,48 | 104,12 | 95,48 | 144,12 |
24g | 57,76 | 108,68 | 97,76 | 148,68 |
25g | 60,80 | 111,72 | 100,80 | 151,72 |
26g | 63,08 | 114,00 | 103,08 | 154,00 |
27g | 66,12 | 117,80 | 106,12 | 157,80 |
28g | 67,64 | 121,60 | 107,64 | 161,60 |
29g | 69,16 | 126,16 | 109,16 | 166,16 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Provato DFCparking durante un recente viaggio e mi ritengo soddisfatto. Parcheggiato, ho potuto portar via le chiavi e sono stato portato al terminal in pochi minuti. Al rientro appena ho chiamato la navetta era già fuori dal terminal ad aspettarci. Consigliato!
Stefano • 2022-02-02
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con DFCParking Malpensa, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.