Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe.
Parking Go Malpensa T2 si trova a Somma Lombardo a T1: 6,1 km; T2: 5,0 km dall'aeroporto di Milano Malpensa. Servizi: Aperto 24/24h, Navetta gratuita, Videosorveglianza, Vigilanza, Assicurazione.
Maggiorazione +10% 01/07-31/08 e 18/12-08/01
Scoperto | Coperto | |||
Online | Standard | Online | Standard | |
1 | 10,50 | 11,00 | 15,50 | 16,00 |
2 | 15,50 | 16,00 | 23,50 | 24,00 |
3 | 18,50 | 19,00 | 28,50 | 29,00 |
4 | 21,50 | 22,00 | 32,50 | 33,00 |
5 | 24,50 | 25,00 | 36,50 | 37,00 |
6 | 27,50 | 28,00 | 40,50 | 41,00 |
7 | 28,50 | 29,00 | 44,50 | 45,00 |
8 | 31,50 | 32,00 | 48,50 | 49,00 |
9 | 34,50 | 35,00 | 53,50 | 54,00 |
10 | 37,50 | 38,00 | 58,50 | 59,00 |
11 | 40,50 | 41,00 | 63,50 | 64,00 |
12 | 43,50 | 44,00 | 68,50 | 69,00 |
13 | 46,50 | 47,00 | 73,50 | 74,00 |
14 | 50,50 | 51,00 | 78,50 | 79,00 |
15 | 53,50 | 54,00 | 83,50 | 84,00 |
16 | 56,50 | 57,00 | 88,50 | 89,00 |
17 | 59,50 | 60,00 | 93,50 | 94,00 |
18 | 62,50 | 63,00 | 98,50 | 99,00 |
19 | 65,50 | 66,00 | 103,50 | 104,00 |
20 | 68,50 | 69,00 | 108,50 | 109,00 |
21 | 71,50 | 72,00 | 113,50 | 114,00 |
22 | 74,50 | 75,00 | 118,50 | 119,00 |
23 | 77,50 | 78,00 | 123,50 | 124,00 |
24 | 80,50 | 81,00 | 128,50 | 129,00 |
25 | 83,50 | 84,00 | 133,50 | 134,00 |
26 | 86,50 | 87,00 | 138,50 | 139,00 |
27 | 89,50 | 90,00 | 143,50 | 144,00 |
28 | 92,50 | 93,00 | 148,50 | 149,00 |
29 | 95,50 | 96,00 | 153,50 | 154,00 |
30 | 98,50 | 99,00 | 158,50 | 159,00 |
Periodo/Condizione | Tipologie di parcheggio | Maggiorazione | |
01 gen. → 08 gen. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
01 lug. → 31 ago. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
18 dic. → 31 dic. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Parking Go Malpensa T2, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.