Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe.
Il servizio Vip Parking del Parcheggio Malpensa Airport offre 50 posti auto scoperti e 50 coperti dove è possibile lasciare il proprio veicolo portandosi via le chiavi. Prenotazione obbligatoria e con almeno 24 ore di anticipo.
Maggiorazione +10% 01/07-31/08 e 15/12-06/01
Scoperto | Coperto | Coperto + Chiavi In Tasca | Scoperto + Valet | Coperto + Valet | |
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
1 | 17,00 | 19,00 | 25,00 | 47,00 | 49,00 |
2 | 22,00 | 26,00 | 33,00 | 52,00 | 56,00 |
3 | 29,00 | 34,00 | 41,00 | 59,00 | 64,00 |
4 | 39,00 | 41,00 | 49,00 | 69,00 | 71,00 |
5 | 39,00 | 48,00 | 53,00 | 69,00 | 78,00 |
6 | 41,00 | 55,00 | 60,00 | 71,00 | 85,00 |
7 | 46,00 | 62,00 | 67,00 | 76,00 | 92,00 |
8 | 50,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 100,00 |
9 | 55,00 | 77,00 | 82,00 | 85,00 | 107,00 |
10 | 60,00 | 84,00 | 92,00 | 90,00 | 114,00 |
11 | 65,00 | 91,00 | 96,00 | 95,00 | 121,00 |
12 | 70,00 | 98,00 | 103,00 | 100,00 | 128,00 |
13 | 75,00 | 106,00 | 111,00 | 105,00 | 136,00 |
14 | 80,00 | 113,00 | 118,00 | 110,00 | 143,00 |
15 | 85,00 | 120,00 | 125,00 | 115,00 | 150,00 |
16 | 90,00 | 127,00 | 132,00 | 120,00 | 157,00 |
17 | 95,00 | 134,00 | 139,00 | 125,00 | 164,00 |
18 | 100,00 | 141,00 | 146,00 | 130,00 | 171,00 |
19 | 105,00 | 148,00 | 153,00 | 135,00 | 178,00 |
20 | 110,00 | 155,00 | 160,00 | 140,00 | 185,00 |
21 | 115,00 | 162,00 | 167,00 | 145,00 | 192,00 |
22 | 120,00 | 169,00 | 174,00 | 150,00 | 199,00 |
23 | 125,00 | 176,00 | 181,00 | 155,00 | 206,00 |
24 | 130,00 | 183,00 | 188,00 | 160,00 | 213,00 |
25 | 135,00 | 190,00 | 195,00 | 165,00 | 220,00 |
26 | 140,00 | 197,00 | 202,00 | 170,00 | 227,00 |
27 | 145,00 | 204,00 | 209,00 | 175,00 | 234,00 |
28 | 150,00 | 211,00 | 216,00 | 180,00 | 241,00 |
29 | 155,00 | 218,00 | 223,00 | 185,00 | 248,00 |
30 | 160,00 | 225,00 | 230,00 | 190,00 | 255,00 |
31 | 165,00 | 232,00 | 237,00 | 195,00 | 262,00 |
Periodo/Condizione | Tipologie di parcheggio | Maggiorazione | |
01 gen. → 06 gen. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
01 lug. → 31 ago. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
15 dic. → 31 dic. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Veramente buono prezzo ok
agostino • 2014-06-29
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con VIP Parking Malpensa, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.