Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe. (MXP)
AirParking Malpensa si trova a Lonate Pozzolo a T1: 10,0 km; T2: 13,5 km dall'aeroporto di Milano Malpensa. Servizi: Parcheggio scoperto, Car Valet, Aperto 24/24h, Navetta gratuita, Assicurazione, Self Parking ("chiavi in tasca"), Lavaggio vetture.
Distanza: T1: 10,0 km; T2: 13,5 km
GPS: 45.58175452, 8.75739399
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Air Parking Malpensa (Paga online) Parkos | 9.20 /10.00 | N/A EUR | 58,50 EUR | 63,00 EUR | » | |
Air Parking Malpensa (Paga in parcheggio) Parkos | 8.70 /10.00 | N/A EUR | 37,00 EUR | 40,00 EUR | » | |
Air Parking Premium Malpensa H24 (Paga in parcheggio) Parkos | 8.00 /10.00 | N/A EUR | 37,00 EUR | 40,00 EUR | » | |
Air Parking Premium Malpensa H24 (Paga online) Parkos | 8.90 /10.00 | N/A EUR | 58,50 EUR | 63,00 EUR | » | |
Air Parking Malpensa ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Air parking premium Malpensa h24 ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Air Parking Malpensa Scoperto Shuttle Parkimeter | N/A /10.00 | 11,70 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » | |
Air Parking Malpensa Coperto Shuttle Parkimeter | N/A /10.00 | 20,70 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » | |
AIR PARKING MALPENSA H24 MyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto | Scoperto + Chiavi In Tasca | |||||
Prepagato | Online | Standard | Prepagato | Online | Standard | |
1 | 21,60 | 24,10 | 31,50 | 32,30 | 35,90 | 43,50 |
2 | 27,00 | 30,10 | 37,50 | 47,10 | 52,40 | 60,00 |
3 | 36,50 | 40,60 | 48,00 | 64,70 | 71,90 | 79,50 |
4 | 40,50 | 45,03 | 51,25 | 70,20 | 78,05 | 84,50 |
5 | 45,42 | 50,52 | 56,10 | 70,50 | 78,34 | 84,10 |
6 | 48,45 | 53,85 | 59,00 | 68,25 | 75,85 | 85,00 |
7 | 50,31 | 55,94 | 60,79 | 70,50 | 78,37 | 86,64 |
8 | 52,91 | 58,83 | 63,44 | 73,91 | 82,14 | 89,75 |
9 | 56,30 | 62,57 | 67,00 | 77,43 | 86,07 | 93,17 |
10 | 60,51 | 67,26 | 71,55 | 82,62 | 91,81 | 98,50 |
11 | 64,96 | 72,19 | 76,36 | 87,82 | 97,60 | 103,95 |
12 | 70,23 | 78,05 | 82,13 | 93,08 | 103,43 | 109,50 |
13 | 72,90 | 81,01 | 85,00 | 96,32 | 107,05 | 112,88 |
14 | 75,56 | 83,97 | 87,89 | 99,51 | 110,58 | 116,21 |
15 | 77,52 | 86,14 | 90,00 | 101,36 | 112,64 | 118,10 |
16 | 80,91 | 89,91 | 93,72 | 105,19 | 116,88 | 122,19 |
17 | 82,11 | 91,24 | 95,00 | 105,55 | 117,28 | 123,79 |
18 | 85,52 | 95,03 | 98,75 | 109,35 | 121,52 | 127,83 |
19 | 87,44 | 97,16 | 100,84 | 111,21 | 123,57 | 129,71 |
20 | 90,87 | 100,98 | 104,63 | 114,98 | 127,77 | 133,75 |
21 | 93,56 | 103,96 | 107,57 | 117,97 | 131,09 | 136,93 |
22 | 97,01 | 107,80 | 111,39 | 121,34 | 134,83 | 140,55 |
23 | 99,70 | 110,79 | 114,35 | 123,95 | 137,73 | 143,33 |
24 | 103,18 | 114,65 | 118,19 | 127,35 | 141,51 | 147,00 |
25 | 106,67 | 118,52 | 122,04 | 130,78 | 145,31 | 150,70 |
26 | 108,57 | 120,64 | 124,13 | 133,08 | 147,88 | 153,17 |
27 | 112,07 | 124,52 | 128,00 | 136,66 | 151,84 | 157,06 |
28 | 114,76 | 127,52 | 130,98 | 138,74 | 154,16 | 160,05 |
29 | 114,24 | 126,93 | 130,38 | 137,61 | 152,90 | 159,47 |
30 | 118,41 | 131,57 | 135,00 | 140,26 | 155,85 | 163,05 |
31 | 137,36 | 150,62 | 154,03 | 158,71 | 174,34 | 181,40 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con AirParking Malpensa, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.