Choose and compare parking rates at Milan airport (MXP)
Parcheggio Malpensa ParkinGO is located in Lonate Pozzolo at T1: 3,0 km; T2: 6,5 km from Milan airport. Services: Indoor parking, Outdoor parking, Open 24h, Free shuttle transfer (Park & Ride), CCTV, Patrol, Insurance, Car Wash (fee).
Extra +10% 01/07-31/08 and 18/12-08/01
| 📍 Address Map |
Via del Gregge 220 - 21015 Lonate Pozzolo, VA, IT |
| 📏 Distance |
T1: 3,0 km; T2: 6,5 km |
| 🛰️ GPS |
GPS: 45.61412602, 8.70726857 |
| ☎️ Phone | |
| 🌐 Website | |
| 🕒 Opening hours |
24h |
| Outdoor | Indoor | |||
| Prepaid | Online | Prepaid | Online | |
| 1d | 19.95 | 21.00 | 26.60 | 21.00 |
| 2d | 30.40 | 32.00 | 36.10 | 32.00 |
| 3d | 38.00 | 40.00 | 45.60 | 40.00 |
| 4d | 45.60 | 48.00 | 55.10 | 48.00 |
| 5d | 55.10 | 58.00 | 66.50 | 58.00 |
| 6d | 71.25 | 75.00 | 83.60 | 75.00 |
| 7d | 80.75 | 85.00 | 99.75 | 85.00 |
| 8d | 80.75 | 85.00 | 99.75 | 85.00 |
| 9d | 83.60 | 88.00 | 102.60 | 88.00 |
| 10d | 87.40 | 92.00 | 110.20 | 92.00 |
| 11d | 93.10 | 98.00 | 117.80 | 98.00 |
| 12d | 98.80 | 104.00 | 125.40 | 104.00 |
| 13d | 104.50 | 110.00 | 133.00 | 110.00 |
| 14d | 110.20 | 116.00 | 140.60 | 116.00 |
| 15d | 115.90 | 122.00 | 148.20 | 122.00 |
| 16d | 121.60 | 128.00 | 155.80 | 128.00 |
| 17d | 127.30 | 134.00 | 163.40 | 134.00 |
| 18d | 133.00 | 140.00 | 171.00 | 140.00 |
| 19d | 138.70 | 146.00 | 178.60 | 146.00 |
| 20d | 144.40 | 152.00 | 186.20 | 152.00 |
| 21d | 150.10 | 158.00 | 193.80 | 158.00 |
| 22d | 155.80 | 164.00 | 201.40 | 164.00 |
| 23d | 161.50 | 170.00 | 209.00 | 170.00 |
| 24d | 167.20 | 176.00 | 216.60 | 176.00 |
| 25d | 172.90 | 182.00 | 224.20 | 182.00 |
| 26d | 178.60 | 188.00 | 231.80 | 188.00 |
| 27d | 184.30 | 194.00 | 239.40 | 194.00 |
| 28d | 190.00 | 200.00 | 247.00 | 200.00 |
| 29d | 195.70 | 206.00 | 254.60 | 206.00 |
| 30d | 201.40 | 212.00 | 262.20 | 212.00 |
| 31d | 207.10 | 218.00 | 269.80 | 218.00 |
| Time Period/Condition | Parking types | Surcharge | |
| 01 Jan. → 08 Jan. | Every | +10.00% | on total |
| 01 Jul. → 31 Aug. | Every | +10.00% | on total |
| 18 Dec. → 31 Dec. | Every | +10.00% | on total |
Wrong rates? Please, report it!
Every information hereby presented is public and taken from websites or presentations. This site is in no way linked or affiliated to the parking. For further information about services offered or for a quotation please contact the parking directly.
Al mio rientro ho trovato ben 16 km in piu documentati con prova fotografica,la risposta è stata che nelle clausole in piccolo nell ultima ricevuta (mai firmata..) c è scritto che "potrebbero" spostare la macchina in parcheggi limitrofi..ma 16 km mi sembra no eccessivi..e per loro sembrava la normalità!!verificate bene!!
marco • 2012-12-06
Perfetto!!!!!! Sia al momento dell'accettazione all'arrivo che quando mi sono venuti a prendere in aeroporto!!!!!!!
Samuele • 2012-05-17
Perfetto
giuseppe • 2012-05-03
voto 0, al mio rientro ho trovato una ammaccatura sul paraurti poster. e una decina di km. in piu. Nessuna risposta alla mail o al cell. in piu ti trattano come se il danno te lo fossi inventata tu.
irene • 2011-11-06
Confermo...voto 0. Io ho trovato lo specchietto rotto. Il customer care non risponde ne via mail ne via telefono che squilla sempre a vuoto...sono a 4 mesi di attesa senza risposta....
Mario • 2011-10-04
il voto dovrebbe essere zero visto che al mio rientro il 16 Agosto 2011 ho trovato la mia auto con una ammaccatura sul lato guida. Ho inviato una mail al customer care ma ad oggi non ho ancora avuto risposta.
Ortolan Dario • 2011-08-26
Servizio ottimo, in 3 minuti navetta per aeroporto, personale molto gentile.
Gemma Bianchi • 2011-05-17
The views expressed in comments published are those of the comment writers alone and do not represent the views or opinions of the site's authors. The site is not responsible for its content nor any damages that may be caused.
If you have had a good or bad experience with Parcheggio Malpensa ParkinGO, you can leave a review and rate it. It will help users to choose the best parking.