Choose and compare parking rates at Milan airport (MXP)
King Parking Malpensa is located in Lonate Pozzolo at T1: 6,9 km; T2: 10,5 km from Milan airport. Services: Free shuttle transfer (Park & Ride), CCTV.
| 📍 Address Map |
Via Vittorio Veneto 87 - 21015 Lonate Pozzolo, VA, IT |
| 📏 Distance |
T1: 6,9 km; T2: 10,5 km |
| 🛰️ GPS |
GPS: 45.59287600, 8.73867100 |
| ☎️ Phone | |
| 🌐 Website |
| Name | Rating | 1 day | 7 days | 8 days | Type | |
| Kingparking Malpensa T1&T2 Shuttle - Coperto Parkimeter | N/A /10.00 | 29.00 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » | |
| King Parking - Park & Ride - Covered - Malpensa Looking4Parking | 8.00 /10.00 | N/A USD | 16.49 USD | N/A USD | » | |
| King Parking - Park & Ride - Uncovered - Malpensa Looking4Parking | 9.00 /10.00 | N/A USD | 10.83 USD | N/A USD | » |
The site may contain affiliate links from which a commission or bonus is normally paid by the partners. This does not entail any additional cost for the end user.
| Outdoor | Indoor | |||||
| Prepaid | Online | Standard | Prepaid | Online | Standard | |
| 1d | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 2d | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 3d | 13.00 | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 |
| 4d | 15.00 | 17.00 | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 |
| 5d | 16.00 | 19.00 | 25.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| 6d | 18.00 | 21.00 | 27.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 |
| 7d | 20.00 | 23.00 | 30.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 |
| 8d | 21.00 | 24.00 | 31.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| 9d | 23.00 | 26.00 | 33.00 | 43.00 | 45.00 | 47.00 |
| 10d | 25.00 | 28.00 | 35.00 | 46.00 | 48.00 | 50.00 |
| 11d | 27.00 | 30.00 | 37.00 | 49.00 | 51.00 | 53.00 |
| 12d | 29.00 | 32.00 | 39.00 | 52.00 | 54.00 | 56.00 |
| 13d | 31.00 | 34.00 | 41.00 | 55.00 | 57.00 | 59.00 |
| 14d | 33.00 | 36.00 | 43.00 | 57.00 | 59.00 | 61.00 |
| 15d | 35.00 | 38.00 | 45.00 | 60.00 | 62.00 | 64.00 |
| 16d | 37.00 | 40.00 | 47.00 | 63.00 | 65.00 | 67.00 |
| 17d | 39.00 | 42.00 | 49.00 | 66.00 | 68.00 | 70.00 |
| 18d | 41.00 | 44.00 | 51.00 | 69.00 | 71.00 | 73.00 |
| 19d | 43.00 | 46.00 | 53.00 | 71.00 | 73.00 | 75.00 |
| 20d | 45.00 | 48.00 | 55.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 |
| 21d | 47.00 | 50.00 | 57.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 |
| 22d | 49.00 | 52.00 | 59.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 |
| 23d | 51.00 | 54.00 | 61.00 | 83.00 | 85.00 | 87.00 |
| 24d | 53.00 | 56.00 | 63.00 | 86.00 | 88.00 | 90.00 |
| 25d | 55.00 | 58.00 | 65.00 | 89.00 | 91.00 | 93.00 |
| 26d | 57.00 | 60.00 | 67.00 | 92.00 | 94.00 | 96.00 |
| 27d | 59.00 | 62.00 | 69.00 | 95.00 | 97.00 | 99.00 |
| 28d | 61.00 | 64.00 | 71.00 | 98.00 | 100.00 | 102.00 |
| 29d | 63.00 | 66.00 | 75.00 | 100.00 | 103.00 | 105.00 |
| 30d | 65.00 | 68.00 | 80.00 | 105.00 | 108.00 | 111.00 |
Wrong rates? Please, report it!
Every information hereby presented is public and taken from websites or presentations. This site is in no way linked or affiliated to the parking. For further information about services offered or for a quotation please contact the parking directly.
0 stelle ...King parking Malpensa pessimo. Parcheggio coperto per una settimana. Al rientro ho trovato l'auto danneggiata, autonomia benzina calata di 60 km, ma kilometraggio invariato come mai? Difficile contattare l'ufficio reclami la persona che si occupa dei danni è sempre assente. Per mail dopo insistenti richiami e dopo 3 mesi ricevo che non rispondono ai danni. State lontano da questo parcheggio
Tami • 2023-10-18
Sono anni che utilizziamo questo operatore ma purtroppo ???? questa volta ci ha fatto aspettare molto giustificando l’attesa che hanno solo 2 navette, mi dispiace ma cambieremo operatore
Marchesin • 2023-09-28
Il mio consiglio è assolutamente non lasciate la macchina qui. Superficialità e maleducazione. Ho lasciato auto nuova integra trovata gibollata!!!! Assicurazione non copre!
Gianni • 2022-08-31
Ho scelto il parcheggio semplicemente comparando il prezzo più conveniente per una sosta di tre settimane. Ho prenotato on line, ho pagato alla consegna dell'auto, lasciando le chiavi. Ho ritrovato la mia macchina, al rientro, lucida e pulita. Pur avendo prenotato il posto scoperto, probabilmente era molto impolverato che me la hanno lavata senza che io lo abbia richiesto. Mi ha fatto ottima impressione. La navetta al rientro arrivata con pochissima attesa. Il mio giudizio è ottimo. Consiglio.
Amedeo • 2021-10-02
Vergognatevi consegnato auto per tre settimane ritornata impaltata e con telecomando inutilizzabile perché caduto in pozzanghera. 294€ per nuovo telecomando risposta la nostra assicurazione non risponde dei danni che fanno i nostri dipendenti ai telecomandi!!!! Vergognatevi
Gianni • 2020-01-15
prezzo economico, buon servizio ma io ho trovato il giorno dopo una portiera ammaccata, mi hanno detto che purtroppo l'assicurazione non risponde piu'....!!! il mio consiglio e' prestate molta attenzione quando ritirate l'auto
davide • 2019-03-15
The views expressed in comments published are those of the comment writers alone and do not represent the views or opinions of the site's authors. The site is not responsible for its content nor any damages that may be caused.
If you have had a good or bad experience with King Parking Malpensa, you can leave a review and rate it. It will help users to choose the best parking.