Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe. (MXP)
ParkinGO è un parcheggio all'aeroporto di Malpensa vicino ai Terminal 1 e 2. Il parcheggio è sicuro e affidabile, con una struttura innovativa e un personale qualificato. ParkinGO ha anche un servizio navetta veloce ed efficiente, che ti porta al Terminal di partenza in solo 3 minuti. Il parcheggio offre diverse tipologie di parcheggio, tra cui parcheggio scoperto e coperto, con prenotazione in loco o pagamento online. Prenotare e pagare online è la soluzione più economica.
Maggiorazione +10% 01/07-31/08 e 18/12-08/01
📍 Indirizzo Mappa |
Via del Gregge 220 - 21015 Lonate Pozzolo, VA, IT |
📏 Distanza |
T1: 3,0 km; T2: 6,5 km |
🛰️ GPS |
GPS: 45.61412602, 8.70726857 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web | |
🕒 Orario apertura |
24h |
Scoperto | Coperto | |||
Prepagato | Online | Prepagato | Online | |
1g | 19,95 | 21,00 | 26,60 | 21,00 |
2g | 30,40 | 32,00 | 36,10 | 32,00 |
3g | 38,00 | 40,00 | 45,60 | 40,00 |
4g | 45,60 | 48,00 | 55,10 | 48,00 |
5g | 55,10 | 58,00 | 66,50 | 58,00 |
6g | 71,25 | 75,00 | 83,60 | 75,00 |
7g | 80,75 | 85,00 | 99,75 | 85,00 |
8g | 80,75 | 85,00 | 99,75 | 85,00 |
9g | 83,60 | 88,00 | 102,60 | 88,00 |
10g | 87,40 | 92,00 | 110,20 | 92,00 |
11g | 93,10 | 98,00 | 117,80 | 98,00 |
12g | 98,80 | 104,00 | 125,40 | 104,00 |
13g | 104,50 | 110,00 | 133,00 | 110,00 |
14g | 110,20 | 116,00 | 140,60 | 116,00 |
15g | 115,90 | 122,00 | 148,20 | 122,00 |
16g | 121,60 | 128,00 | 155,80 | 128,00 |
17g | 127,30 | 134,00 | 163,40 | 134,00 |
18g | 133,00 | 140,00 | 171,00 | 140,00 |
19g | 138,70 | 146,00 | 178,60 | 146,00 |
20g | 144,40 | 152,00 | 186,20 | 152,00 |
21g | 150,10 | 158,00 | 193,80 | 158,00 |
22g | 155,80 | 164,00 | 201,40 | 164,00 |
23g | 161,50 | 170,00 | 209,00 | 170,00 |
24g | 167,20 | 176,00 | 216,60 | 176,00 |
25g | 172,90 | 182,00 | 224,20 | 182,00 |
26g | 178,60 | 188,00 | 231,80 | 188,00 |
27g | 184,30 | 194,00 | 239,40 | 194,00 |
28g | 190,00 | 200,00 | 247,00 | 200,00 |
29g | 195,70 | 206,00 | 254,60 | 206,00 |
30g | 201,40 | 212,00 | 262,20 | 212,00 |
31g | 207,10 | 218,00 | 269,80 | 218,00 |
Periodo/Condizione | Tipologie di parcheggio | Maggiorazione | |
01 gen. → 08 gen. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
01 lug. → 31 ago. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
18 dic. → 31 dic. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Al mio rientro ho trovato ben 16 km in piu documentati con prova fotografica,la risposta è stata che nelle clausole in piccolo nell ultima ricevuta (mai firmata..) c è scritto che "potrebbero" spostare la macchina in parcheggi limitrofi..ma 16 km mi sembra no eccessivi..e per loro sembrava la normalità!!verificate bene!!
marco • 2012-12-06
Perfetto!!!!!! Sia al momento dell'accettazione all'arrivo che quando mi sono venuti a prendere in aeroporto!!!!!!!
Samuele • 2012-05-17
Perfetto
giuseppe • 2012-05-03
voto 0, al mio rientro ho trovato una ammaccatura sul paraurti poster. e una decina di km. in piu. Nessuna risposta alla mail o al cell. in piu ti trattano come se il danno te lo fossi inventata tu.
irene • 2011-11-06
Confermo...voto 0. Io ho trovato lo specchietto rotto. Il customer care non risponde ne via mail ne via telefono che squilla sempre a vuoto...sono a 4 mesi di attesa senza risposta....
Mario • 2011-10-04
il voto dovrebbe essere zero visto che al mio rientro il 16 Agosto 2011 ho trovato la mia auto con una ammaccatura sul lato guida. Ho inviato una mail al customer care ma ad oggi non ho ancora avuto risposta.
Ortolan Dario • 2011-08-26
Servizio ottimo, in 3 minuti navetta per aeroporto, personale molto gentile.
Gemma Bianchi • 2011-05-17
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Parcheggio Malpensa ParkinGO, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.