Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe.
Parking Suprema Malpensa si trova a Cardano al Campo a T1: 11,0 km; T2: 7,2 km dall'aeroporto di Milano Malpensa. Servizi: Parcheggio coperto, Parcheggio scoperto, Car Valet, Aperto 24/24h, Navetta gratuita, Vigilanza, Assicurazione, Lavaggio vetture, Riparazioni.
Scoperto | Coperto | Scoperto + Chiavi In Tasca | Coperto + Chiavi In Tasca | Scoperto + Valet | Coperto + Valet | |||
Prepagato | Online | Prepagato | Online | Online | Online | Online | Online | |
1 | 11,25 | 12,50 | 23,40 | 26,00 | 42,50 | 56,00 | 42,50 | 56,00 |
2 | 12,60 | 14,00 | 25,20 | 28,00 | 44,00 | 58,00 | 44,00 | 58,00 |
3 | 14,40 | 16,00 | 27,00 | 30,00 | 46,00 | 60,00 | 46,00 | 60,00 |
4 | 16,20 | 18,00 | 28,80 | 32,00 | 48,00 | 62,00 | 48,00 | 62,00 |
5 | 18,00 | 20,00 | 30,60 | 34,00 | 50,00 | 64,00 | 50,00 | 64,00 |
6 | 19,80 | 22,00 | 32,40 | 36,00 | 52,00 | 66,00 | 52,00 | 66,00 |
7 | 21,60 | 24,00 | 33,30 | 37,00 | 54,00 | 67,00 | 54,00 | 67,00 |
8 | 23,40 | 26,00 | 35,10 | 39,00 | 56,00 | 69,00 | 56,00 | 69,00 |
9 | 25,20 | 28,00 | 36,90 | 41,00 | 58,00 | 71,00 | 58,00 | 71,00 |
10 | 27,00 | 30,00 | 38,70 | 43,00 | 60,00 | 73,00 | 60,00 | 73,00 |
11 | 28,80 | 32,00 | 40,50 | 45,00 | 62,00 | 75,00 | 62,00 | 75,00 |
12 | 30,60 | 34,00 | 42,30 | 47,00 | 64,00 | 77,00 | 64,00 | 77,00 |
13 | 32,40 | 36,00 | 44,10 | 49,00 | 66,00 | 79,00 | 66,00 | 79,00 |
14 | 34,20 | 38,00 | 48,60 | 54,00 | 68,00 | 84,00 | 68,00 | 84,00 |
15 | 36,00 | 40,00 | 49,50 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 70,00 | 85,00 |
16 | 37,80 | 42,00 | 51,30 | 57,00 | 72,00 | 87,00 | 72,00 | 87,00 |
17 | 39,60 | 44,00 | 52,20 | 58,00 | 74,00 | 88,00 | 74,00 | 88,00 |
18 | 41,40 | 46,00 | 53,10 | 59,00 | 76,00 | 89,00 | 76,00 | 89,00 |
19 | 43,20 | 48,00 | 54,90 | 61,00 | 78,00 | 91,00 | 78,00 | 91,00 |
20 | 45,00 | 50,00 | 56,70 | 63,00 | 80,00 | 93,00 | 80,00 | 93,00 |
21 | 46,80 | 52,00 | 58,50 | 65,00 | 82,00 | 95,00 | 82,00 | 95,00 |
22 | 48,60 | 54,00 | 60,30 | 67,00 | 84,00 | 97,00 | 84,00 | 97,00 |
23 | 50,40 | 56,00 | 62,10 | 69,00 | 86,00 | 99,00 | 86,00 | 99,00 |
24 | 52,20 | 58,00 | 63,90 | 71,00 | 88,00 | 101,00 | 88,00 | 101,00 |
25 | 54,00 | 60,00 | 65,70 | 73,00 | 90,00 | 103,00 | 90,00 | 103,00 |
26 | 55,80 | 62,00 | 67,50 | 75,00 | 92,00 | 105,00 | 92,00 | 105,00 |
27 | 57,60 | 64,00 | 69,30 | 77,00 | 94,00 | 107,00 | 94,00 | 107,00 |
28 | 59,40 | 66,00 | 71,10 | 79,00 | 96,00 | 109,00 | 96,00 | 109,00 |
29 | 61,20 | 68,00 | 72,90 | 81,00 | 98,00 | 111,00 | 98,00 | 111,00 |
30 | 63,00 | 70,00 | 74,70 | 83,00 | 100,00 | 113,00 | 100,00 | 113,00 |
31 | 67,50 | 75,00 | 79,20 | 88,00 | 105,00 | 118,00 | 105,00 | 118,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Ottimo prezzo servizio veloce nel trasportarli in aeroporto e nel riaccompagnarci al parcheggio la macchina e sempre stata al coperto cosi' come avevo chiesto.
Giorgio • 2020-02-16
MAI PIU' QUESTO "PSEUDO" PARCHEGGIO A tutti coloro che leggono questo giudizio consigliamo di NON andare in questo parcheggio perchè: al tuo ritorno non sai se ritroverai la tua auto e in quali condizioni ti verrà restituita. L'esperienza era già iniziata male alla partenza, quando abbiamo dovuto attendere 30 minuti per essere accompagnati con la navetta all'aereoporto. Ma al ns ritorno dall'aeroporto è andata ancora peggio abbiamo avuto una brutta sorpresa "nessuno del parcheggio riusciva a ritrovare la ns autovettura" . Dopo le ns lamentele e 60 minuti di attesa con gli addetti della reception finalmente è arrivato il proprietario che ci ha accompagnati a cercare la ns macchina. L'abbiamo ritrovata, dove erano già passati a guardare i dipendenti del parcheggio. Inoltre sulla strada del ritorno ci siamo accorti che la macchina (per cui abbiamo pagato un parcheggio coperto) era stata completamente allagata durante un temporale nella parte posteriore lato passeggeri (tappetini e sedili posteriori). Ma nessuno ce lo ha comunicato!!! Richiamato subito il parcheggio la persona della reception ci ha risposto che non le importava nulla del ns disagio e che comunque alla comunicazione delle ns critiche sul web "non gli sarebbe fregato niente!" ... se non volete brutte sorprese non prenotate qui!!!
cri • 2019-08-14
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Parking Suprema Malpensa, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.