Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe.
Pro Parking Malpensa si trova a Somma Lombardo a T1: 5,4 km; T2: 4,4 km dall'aeroporto di Milano Malpensa. Servizi: Parcheggio coperto, Parcheggio scoperto, Car Valet, Navetta gratuita, Videosorveglianza, Vigilanza, Assicurazione, Lavaggio vetture.
Scoperto | Coperto | |||||
Prepagato | Online | Standard | Prepagato | Online | Standard | |
1 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 31,00 |
2 | 28,00 | 29,00 | 36,00 | 34,00 | 35,00 | 41,00 |
3 | 32,00 | 33,00 | 41,00 | 44,00 | 45,00 | 51,00 |
4 | 36,00 | 37,00 | 49,00 | 53,00 | 55,00 | 61,00 |
5 | 37,00 | 38,00 | 50,00 | 63,00 | 65,00 | 71,00 |
6 | 39,00 | 40,00 | 51,00 | 67,00 | 69,00 | 81,00 |
7 | 41,00 | 42,00 | 54,00 | 73,00 | 75,00 | 85,00 |
8 | 43,00 | 44,00 | 57,00 | 82,00 | 85,00 | 95,00 |
9 | 47,00 | 48,00 | 61,00 | 92,00 | 95,00 | 104,00 |
10 | 50,00 | 52,00 | 66,00 | 102,00 | 105,00 | 114,00 |
11 | 52,00 | 54,00 | 68,00 | 112,00 | 115,00 | 124,00 |
12 | 57,00 | 59,00 | 74,00 | 121,00 | 125,00 | 134,00 |
13 | 61,00 | 63,00 | 80,00 | 128,00 | 132,00 | 146,00 |
14 | 66,00 | 68,00 | 86,00 | 138,00 | 142,00 | 156,00 |
15 | 71,00 | 73,00 | 92,00 | 146,00 | 150,00 | 166,00 |
16 | 76,00 | 78,00 | 99,00 | 153,00 | 158,00 | 178,00 |
17 | 81,00 | 83,00 | 105,00 | 161,00 | 166,00 | 188,00 |
18 | 85,00 | 88,00 | 110,00 | 169,00 | 174,00 | 198,00 |
19 | 90,00 | 93,00 | 118,00 | 177,00 | 182,00 | 208,00 |
20 | 95,00 | 98,00 | 124,00 | 184,00 | 190,00 | 218,00 |
21 | 100,00 | 103,00 | 131,00 | 192,00 | 198,00 | 228,00 |
22 | 105,00 | 108,00 | 137,00 | 200,00 | 206,00 | 238,00 |
23 | 110,00 | 113,00 | 144,00 | 208,00 | 214,00 | 248,00 |
24 | 114,00 | 118,00 | 150,00 | 215,00 | 222,00 | 258,00 |
25 | 119,00 | 123,00 | 156,00 | 223,00 | 230,00 | 268,00 |
26 | 124,00 | 128,00 | 162,00 | 231,00 | 238,00 | 278,00 |
27 | 129,00 | 133,00 | 168,00 | 239,00 | 246,00 | 288,00 |
28 | 134,00 | 138,00 | 174,00 | 247,00 | 255,00 | 298,00 |
29 | 139,00 | 143,00 | 182,00 | 254,00 | 262,00 | 308,00 |
30 | 144,00 | 148,00 | 188,00 | 262,00 | 270,00 | 318,00 |
31 | 148,00 | 153,00 | 194,00 | 270,00 | 278,00 | 328,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Pro Parking Malpensa, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.