Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe. (MXP)
Il ViaMilano Parking P1 Long Term offre 1.100 posti scoperti ed è situato nelle vicinanze del Terminal 1.
La tariffa può differire in quanto il costo è calcolato a seconda degli orari di entrata ed uscita.
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
P1 Long Term ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
P1 Long Term ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto + Chiavi In Tasca | ||
Online | Standard | |
1 | 39,00 | 59,00 |
2 | 39,00 | 59,00 |
3 | 39,00 | 59,00 |
4 | 39,00 | 59,00 |
5 | 39,00 | 59,00 |
6 | 39,00 | 59,00 |
7 | 39,00 | 59,00 |
8 | 44,00 | 64,00 |
9 | 49,00 | 69,00 |
10 | 54,00 | 74,00 |
11 | 59,00 | 79,00 |
12 | 64,00 | 84,00 |
13 | 69,00 | 89,00 |
14 | 74,00 | 94,00 |
15 | 79,00 | 99,00 |
16 | 84,00 | 104,00 |
17 | 89,00 | 109,00 |
18 | 94,00 | 114,00 |
19 | 99,00 | 119,00 |
20 | 104,00 | 124,00 |
21 | 109,00 | 129,00 |
22 | 114,00 | 134,00 |
23 | 119,00 | 139,00 |
24 | 124,00 | 144,00 |
25 | 129,00 | 149,00 |
26 | 134,00 | 154,00 |
27 | 139,00 | 159,00 |
28 | 144,00 | 164,00 |
29 | 149,00 | 169,00 |
30 | 154,00 | 174,00 |
31 | 159,00 | 179,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con ViaMilano Parking P1 Long Term, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.