Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe.
Il ViaMilano Parking P1 Long Term offre 1.100 posti scoperti ed è situato nelle vicinanze del Terminal 1.
La tariffa può differire in quanto il costo è calcolato a seconda degli orari di entrata ed uscita.
Scoperto + Chiavi In Tasca | ||
Online | Standard | |
1 | 49,00 | 79,00 |
2 | 49,00 | 79,00 |
3 | 49,00 | 79,00 |
4 | 49,00 | 79,00 |
5 | 49,00 | 79,00 |
6 | 49,00 | 79,00 |
7 | 49,00 | 79,00 |
8 | 54,00 | 84,00 |
9 | 59,00 | 89,00 |
10 | 64,00 | 94,00 |
11 | 69,00 | 99,00 |
12 | 74,00 | 104,00 |
13 | 79,00 | 109,00 |
14 | 84,00 | 114,00 |
15 | 89,00 | 119,00 |
16 | 94,00 | 124,00 |
17 | 99,00 | 129,00 |
18 | 104,00 | 134,00 |
19 | 109,00 | 139,00 |
20 | 114,00 | 144,00 |
21 | 119,00 | 149,00 |
22 | 124,00 | 154,00 |
23 | 129,00 | 159,00 |
24 | 134,00 | 164,00 |
25 | 139,00 | 169,00 |
26 | 144,00 | 174,00 |
27 | 149,00 | 179,00 |
28 | 154,00 | 184,00 |
29 | 159,00 | 189,00 |
30 | 164,00 | 194,00 |
31 | 169,00 | 199,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con ViaMilano Parking P1 Long Term, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.