Trova i migliori parcheggi a Malpensa e confronta le tariffe. (MXP)
Yes Parking Malpensa è una struttura di 22.000mq che dispone di 300 posti coperti e 1000 scoperti. Offre inoltre il servizio denominato "chiavi in tasca".
📍 Indirizzo Mappa |
Via Giusti 103 - 21019 Somma Lombardo, VA, IT |
📏 Distanza |
T1: 5,5 km; T2: 4,3 km |
🛰️ GPS |
GPS: 45.66555200, 8.70502800 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web |
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Yes Parking - Servizio car valet - Scoperto ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Yes Parking Malpensa MyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto | Coperto | Scoperto + Chiavi In Tasca | Coperto + Chiavi In Tasca | |||||||||
Prepagato | Online | Standard | Prepagato | Online | Standard | Prepagato | Online | Standard | Prepagato | Online | Standard | |
1g | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 31,00 | 31,00 | 41,00 |
2g | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 24,00 | 24,00 | 29,00 | 42,00 | 42,00 | 52,00 |
3g | 24,00 | 24,00 | 28,00 | 38,00 | 38,00 | 45,00 | 28,00 | 28,00 | 34,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
4g | 28,00 | 28,00 | 32,00 | 46,00 | 46,00 | 54,00 | 32,00 | 32,00 | 39,00 | 58,00 | 58,00 | 66,00 |
5g | 32,00 | 32,00 | 40,00 | 54,00 | 54,00 | 64,00 | 36,00 | 36,00 | 43,00 | 60,00 | 60,00 | 73,00 |
6g | 35,00 | 35,00 | 44,00 | 62,00 | 62,00 | 73,00 | 41,00 | 41,00 | 49,00 | 65,00 | 65,00 | 77,00 |
7g | 38,00 | 38,00 | 48,00 | 70,00 | 70,00 | 83,00 | 46,00 | 46,00 | 55,00 | 72,00 | 72,00 | 88,00 |
8g | 42,00 | 42,00 | 52,00 | 78,00 | 78,00 | 92,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 95,00 |
9g | 45,00 | 45,00 | 56,00 | 86,00 | 86,00 | 101,00 | 55,00 | 55,00 | 66,00 | 87,00 | 87,00 | 102,00 |
10g | 48,00 | 48,00 | 61,00 | 90,00 | 90,00 | 106,00 | 60,00 | 60,00 | 72,00 | 94,00 | 94,00 | 113,00 |
11g | 52,00 | 52,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 116,00 | 65,00 | 65,00 | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 |
12g | 56,00 | 56,00 | 71,00 | 106,00 | 106,00 | 125,00 | 70,00 | 70,00 | 84,00 | 105,00 | 105,00 | 126,00 |
13g | 60,00 | 60,00 | 75,00 | 112,00 | 112,00 | 132,00 | 74,00 | 74,00 | 89,00 | 115,00 | 115,00 | 138,00 |
14g | 64,00 | 64,00 | 79,00 | 120,00 | 120,00 | 142,00 | 79,00 | 79,00 | 95,00 | 123,00 | 123,00 | 148,00 |
15g | 68,00 | 68,00 | 83,00 | 128,00 | 128,00 | 151,00 | 84,00 | 84,00 | 100,00 | 130,00 | 130,00 | 156,00 |
16g | 72,00 | 72,00 | 87,00 | 130,00 | 130,00 | 153,00 | 89,00 | 89,00 | 107,00 | 137,00 | 137,00 | 164,00 |
17g | 75,00 | 75,00 | 92,00 | 138,00 | 138,00 | 163,00 | 93,00 | 93,00 | 112,00 | 145,00 | 145,00 | 174,00 |
18g | 78,00 | 78,00 | 97,00 | 146,00 | 146,00 | 173,00 | 98,00 | 98,00 | 118,00 | 165,00 | 165,00 | 198,00 |
19g | 82,00 | 82,00 | 100,00 | 154,00 | 154,00 | 182,00 | 103,00 | 103,00 | 124,00 | 173,00 | 173,00 | 208,00 |
20g | 86,00 | 86,00 | 106,00 | 162,00 | 162,00 | 191,00 | 108,00 | 108,00 | 130,00 | 181,00 | 181,00 | 217,00 |
21g | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 170,00 | 170,00 | 200,00 | 113,00 | 113,00 | 136,00 | 189,00 | 189,00 | 227,00 |
22g | 94,00 | 94,00 | 115,00 | 178,00 | 178,00 | 210,00 | 118,00 | 118,00 | 142,00 | 197,00 | 197,00 | 236,00 |
23g | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 186,00 | 186,00 | 220,00 | 123,00 | 123,00 | 148,00 | 205,00 | 205,00 | 246,00 |
24g | 104,00 | 104,00 | 125,00 | 194,00 | 194,00 | 229,00 | 128,00 | 128,00 | 154,00 | 213,00 | 213,00 | 256,00 |
25g | 108,00 | 108,00 | 130,00 | 202,00 | 202,00 | 238,00 | 133,00 | 133,00 | 160,00 | 220,00 | 220,00 | 264,00 |
26g | 112,00 | 112,00 | 134,00 | 210,00 | 210,00 | 248,00 | 138,00 | 138,00 | 167,00 | 228,00 | 228,00 | 274,00 |
27g | 116,00 | 116,00 | 139,00 | 218,00 | 218,00 | 257,00 | 142,00 | 142,00 | 170,00 | 236,00 | 236,00 | 283,00 |
28g | 118,00 | 118,00 | 142,00 | 226,00 | 226,00 | 267,00 | 147,00 | 147,00 | 176,00 | 244,00 | 244,00 | 293,00 |
29g | 122,00 | 122,00 | 146,00 | 234,00 | 234,00 | 276,00 | 152,00 | 152,00 | 182,00 | 252,00 | 252,00 | 300,00 |
30g | 126,00 | 126,00 | 151,00 | 242,00 | 242,00 | 286,00 | 157,00 | 157,00 | 188,00 | 260,00 | 260,00 | 310,00 |
31g | 130,00 | 130,00 | 156,00 | 250,00 | 250,00 | 295,00 | 162,00 | 162,00 | 195,00 | 268,00 | 268,00 | 321,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Yes Parking Malpensa, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.